Cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa thường được sử dụng gắn cho cửa chính, hoặc cửa có ô chờ lớn, cửa sảnh. Cửa đi nhôm Xingfa 4 cánh thích hợp cho các ô chờ có chiều rộng từ 2000 – 3500mm và cao từ 2000 – 3500mm.
Nếu bạn muốn mua cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa hệ 55 với giá thành thấp hơn từ 15 – 20% xin vui lòng tham khảo chi tiết tại hình thức gia công.
Thông tin cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa
Đây là phần thông tin các nguyên liệu chế tạo, xuất xứ cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa theo đơn giá ở trên. Đơn giá cho 1 bộ cửa sẽ được tính theo công thức như sau:
- Giá 1 bộ cửa = Đơn giá m2 x diện tích cửa
Profile nhôm | Thanh nhôm Xingfa Việt Nam |
Kính | Kính trắng 8ly cường lực (Chọn kính khác vui lòng liên hệ) |
Độ dày nhôm | Hệ 55, độ dày 1.2 – 1.6ly. |
Màu sắc nhôm | Xám ghi hoặc có thể chọn trắng sữa, nâu cafe, hoặc vân gỗ cộng thêm khoảng 300.000/m2. |
Vít giữ phụ kiện | Toàn bộ bằng Inox 410 |
Kích thước cửa | Đặt kích thước theo yêu cầu |
Phụ kiện Kinlong thường loại 1 | Đã đầy đủ phụ kiện chi tiết gồm có: 16 bản lề 4D + 1 bộ khóa tay nắm gạt màu đen, hoặc trắng + 6 bộ chốt bật cho các cánh phụ dài 300 – 800mm tùy theo chiều cao cửa. |
Đơn vị tính | m2 (Đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện trọn gói tại công trình cho khối lượng từ 15m2 trở lên ) |
Phí vận chuyển | Đã bao gồm phí vận chuyển 1 lần trong bán kính 30km tính từ xưởng sản xuất. |
Phí lắp đặt | Đã bao gồm phí lắp đặt trong nội thành Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Các tỉnh thành khác sẽ cộng thêm phụ phí. |
Hình thức cung cấp | Thi công hoàn thiện trọn gói |
Thời gian giao hàng | Trong 3 – 7 ngày tùy theo từng thời điểm, khối lượng và vị trí công trình |
Bảo hành | Profile Xingfa Việt Nam bảo hành 5 năm, phụ kiện bảo hành 2 năm, bảo hành kỹ thuật 2 năm miễn phí. |
Giá dưới 15m2 | Đơn giá áp dụng cho khối lượng dưới 15m2 như sau:
|
Kích thước cửa nhôm Xingfa 4 cánh
Dưới đây là bảng kích thước dành cho cửa nhôm Xingfa 4 cánh lấy theo lỗ ban và đã được cân chuẩn. Để chọn và tính đúng cho phần kích thước bạn cần lưu ý như sau:
- Kích thước khung cửa đi Xingfa là dày 55mm và bản rộng 66mm (bản rộng dùng để tính kích thước cửa)
- Lỗ ban: là khoảng lọt lòng giữa các khung bao cửa, như trong bảng được ghi là lỗ ban chiều rộng, lỗ ban chiều cao.
- Kích thước cửa: Là kích thước của cửa đã được cộng phần khung bao, như trong bảng được ghi là kích thước chiều rộng cửa, kích thước chiều cao cửa.
- Vách cố định trên đầu cửa còn được gọi là bông gió phía trên, hay gọi là Fix.
- Để xây ô chờ thì sẽ từ kích thước cửa cộng thêm từ 5 – 10mm cho cả chiều cao và chiều rộng. Để sau khi xây tô, sơn hoàn thiện thì cửa có thể lọt vào.
Lỗ ban chiều rộng (mm) |
Lỗ ban chiều cao (mm) |
Vách cố định trên đầu cửa (mm) | Kích thước chiều rộng cửa (mm) | Kích thước chiều cao cửa (mm) |
2350 | 2150 | 2482 | 2216 | |
2350 | 2150 | 350 | 2482 | 2566 |
2350 | 2350 | 2482 | 2416 | |
2350 | 2350 | 350 | 2482 | 2766 |
2550 | 2150 | 2682 | 2216 | |
2550 | 2150 | 400 | 2682 | 2616 |
2550 | 2350 | 2682 | 2416 | |
2550 | 2350 | 400 | 2682 | 2816 |
2620 | 2150 | 2752 | 2216 | |
2620 | 2150 | 450 | 2752 | 2666 |
2620 | 2350 | 2752 | 2416 | |
2620 | 2350 | 450 | 2752 | 2866 |
2820 | 2350 | 2952 | 2416 | |
2820 | 2350 | 450 | 2952 | 2866 |
2820 | 2550 | 2952 | 2616 | |
2820 | 2550 | 450 | 2952 | 3066 |
3190 | 2350 | 3322 | 2416 | |
3190 | 2350 | 500 | 3322 | 2916 |
3190 | 2550 | 3322 | 2616 | |
3190 | 2550 | 500 | 3322 | 3116 |
3400 | 2350 | 3532 | 2416 | |
3400 | 2350 | 500 | 3532 | 2916 |
3400 | 2550 | 3532 | 2616 | |
3400 | 2550 | 500 | 3532 | 3116 |
3600 | 2350 | 3732 | 2416 | |
3600 | 2350 | 500 | 3732 | 2916 |
3600 | 2550 | 3732 | 2616 | |
3600 | 2550 | 550 | 3732 | 3166 |
Reviews
There are no reviews yet.